Drucken
In unserem Netzgebiet sind im Kalenderjahr 2010 folgende Mengen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingespeist worden. Die dafür gezahlte Vergütung an die Anlagenbetreiber ist angegeben.
| EEG | Primärenergieart | kWh | € |
| § 23 | Wasserkraft | 535.374 | 41.063,19 |
| §§ 24, 25, 26 | Deponiegas, Klärgas und Grubengas | ||
| § 27 | Biomasse, Biogas | 7.702.470 | 1.534.650,12 |
| § 28 | Geothermie | ||
| § 29, 30 ,31 | Windenergie(WE), WE Repowering, WE Offshore | ||
| § 32 | Solare Strahlungsenergie | ||
| § 33 | Solare Strahlungsenergie an und auf Gebäuden | 3.941.736 | 1.735.161,47 |
| Gesamt: | Einspeisungen nach dem EEG | 9.817.058 | 2.917.163,24 |
1) 50.474,71 € vermiedene Netzentgelte, die gegenüber dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber in Abzug gebracht wurden, sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Der EEG-pflichtige Letztverbraucherabsatz in unserem Netzgebiet beträgt 92.803.795 kWh.