Preisstand: 1. Januar 2012
| Nettonetzentgelte nach Vollbenutzungsstunden | ||||
| <= 2.500 h/a | > 2.500 h/a | |||
| Entnahmeebene | Leistungspreis [€/kWa] | Arbeitspreis [ct/kWh] | Leistungspreis [€/kWa] | Arbeitspreis [ct/kWh] |
| Mittelspannungsnetz | 5,39 | 2,50 | 55,96 | 0,48 |
| Umspannung in Niederspannung | 6,27 | 2,92 | 60,92 | 0,74 |
| Niederspannungsnetz | 8,09 | 3,35 | 63,86 | 1,12 |
| Bruttonetzentgelte nach Vollbenutzungsstunden | ||||
| <= 2.500 h/a | > 2.500 h/a | |||
| Entnahmeebene | Leistungspreis [€/kWa] | Arbeitspreis [ct/kWh] | Leistungspreis [€/kWa] | Arbeitspreis [ct/kWh] |
| Mittelspannungsnetz | 6,41 | 2,98 | 66,59 | 0,57 |
| Umspannung in Niederspannung | 7,46 | 3,47 | 72,49 | 0,88 |
| Niederspannungsnetz | 9,63 | 3,99 | 75,99 | 1,33 |
| netto | brutto | |
| Grundpreis | 0,00 €/Jahr | 0,00 €/Jahr |
| Arbeitspreis | 4,82 ct/kWh | 5,74 ct/kWh |
| netto | brutto | |
| Grundpreis | 0,00 €/Jahr | 0,00 €/Jahr |
| Arbeitspreis | 2,41 ct/kWh | 2,87 ct/kWh |
| netto | Messstellenbetrieb | Messung | Abrechnung |
| [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | |
| Eintarifzähler | 7,14 | 3,48 | 8,02 |
| Zweitarifzähler | 15,62 | 6,49 | 8,02 |
| Smart Meter | 45,00 | 6,49 | 8,02 |
| Zuschlag Wandler | 12,85 |
| brutto | Messstellenbetrieb | Messung | Abrechnung |
| [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | |
| Eintarifzähler | 8,50 | 4,14 | 9,54 |
| Zweitarifzähler | 18,59 | 7,72 | 9,54 |
| Smart Meter | 53,55 | 7,72 | 9,54 |
| Zuschlag Wandler | 15,29 |
bei unterjähriger Messung und Abrechnung gelten folgende Entgelte:
| netto | Messung | Abrechnung | ||
| [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | |||
| Eintarifzähler | monatlich | 41,76 | 96,24 | |
| vierteljährlich | 13,92 | 32,08 | ||
| halbjährlich | 6,96 | 16,04 | ||
| Zweitarifzähler | monatlich | 77,88 | 96,24 | |
| vierteljährlich | 25,96 | 32,08 | ||
| halbjährlich | 12,98 | 16,04 | ||
| brutto | Messung | Abrechnung | ||
| [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | |||
| Eintarifzähler | monatlich | 49,69 | 114,53 | |
| vierteljährlich | 16,56 | 38,18 | ||
| halbjährlich | 8,28 | 19,09 | ||
| Zweitarifzähler | monatlich | 92,68 | 114,53 | |
| vierteljährlich | 30,89 | 38,18 | ||
| halbjährlich | 15,45 | 19,09 | ||
Aufwände, die unterjährig aufgrund eines Lieferantenwechsels erfolgen, werden nicht gesondert berechnet.
| netto | Messstellenbetrieb | Messung | Abrechnung |
| [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | |
| Mittelspannung-Lastgangsmessung | 374,80 | 192,75 | 111,28 |
| Mittelspannungswandler | 154,20 | ||
| Niederspannung-Lastgangsmessung | 237,73 | 192,75 | 111,28 |
| Niederspannungs-Maximumzähler | 61,04 | 77,82 | 96,17 |
| Niederspannungswandler | 12,85 | ||
| Telekommunikationskomponente | 96,38 |
brutto | Messstellenbetrieb | Messung | Abrechnung |
| [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | [Euro/Jahr] | |
| Mittelspannung-Lastgangsmessung | 446,01 | 229,37 | 132,42 |
| Mittelspannungswandler | 183,50 | ||
| Niederspannung-Lastgangsmessung | 282,90 | 229,37 | 132,42 |
| Niederspannungs-Maximumzähler | 72,64 | 92,61 | 114,44 |
| Niederspannungswandler | 15,29 | ||
| Telekommunikationskomponente | 114,69 |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Mehrkosten, die aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in der jeweils gültigen Fassung.
| KWK-Umlage | ||
| netto | brutto | |
| KWK-Umlage je Abnahmestelle | [ct/kWh] | [ct/kWh] |
| für die ersten 100.000 kWh/a | 0,002 | 0,0024 |
| für jede weitere kWh/a gemäß | ||
| KWK-G § 9 Abs. 7 Satz 2 | 0,050 | 0,060 |
| KWK-G § 9 Abs. 7 Satz 3 | 0,025 | 0,030 |
Für den Nachweis einer Netznutzung zur Belieferung von Letztverbrauchern, die zu den in § 9 Abs. 7 Satz 3 KWKG genannten Unternehmen gehören, bedarf es gemäß § 9 Abs. 7 Satz 4 KWKG des Testats eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgaben-verordnung in der jeweils gültigen Fassung.
| Konzessionsabgabe | ||
| netto | brutto | |
| gemäß KAV | [ct/kWh] | [ct/kWh] |
| § 2 Abs. 2 Nr. 1a) | 0,61 | 0,73 |
| § 2 Abs. 2 Nr. 1b) | 1,59 | 1,89 |
| § 2 Abs. 3 Nr. 1 | 0,11 | 0,13 |
Für den Nachweis der Unterschreitung des Mindestpreises bedarf es des Testats eines gemeinsam bestellten Wirtschaftsprüfers.
| KWK-Umlage | ||
| netto | brutto | |
| Umlage nach § 19 Abs 2 Strom NEV je Abbnahmestelle | [ct/kWh] | [ct/kWh] |
| für die ersten 100.00 kWh/a | 0,151 | 0,180 |
| für jede weitere kWh/a nach: | ||
| KWK-G § 9 Abs. 7 Satz 2 | 0,050 | 0,060 |
| KWK-G § 9 Abs. 7 Satz 3 | 0,025 | 0,030 |
In den aufgeführten Bruttopreisen in 1. bis 5. ist die jeweils gesetzlich geltende Umsatzsteuer (z.Zt. 19%) enthalten.
Zweibrücken, 1. Januar 2012