Zahlen zum Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2015
In unserem Netzgebiet sind im Kalenderjahr 2015 folgende Mengen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingespeist worden. Die dafür gezahlte Vergütung an die Anlagenbetreiber ist angegeben.
EEG | Primärenergieart | kWh | € |
§ 23 | Wasserkraft | 2.979 | 228,49 |
§§ 24, 25, 26 | Deponiegas, Klärgas und Grubengas | ||
§ 27 | Biomasse, Biogas | 9.519.125 | 2.059.646,67 |
§ 28 | Geothermie | ||
§ 29, 30 ,31 | Windenergie(WE), WE Repowering, WE Offshore | ||
§ 32 | Solare Strahlungsenergie | ||
§ 33 | Solare Strahlungsenergie an und auf Gebäuden | 8.455.678 | 2.999.725,92 |
Gesamt: | Einspeisungen nach dem EEG | 17.977.782 | 5.059.601,08 |
164.050,53 € vermiedene Netzentgelte, die gegenüber dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber in Abzug gebracht wurden, sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Der EEG-pflichtige Letztverbraucherabsatz in unserem Netzgebiet beträgt 75.000.348 kWh.